top of page
Электроэнцефалография
Для взрослых и детей
Электроэнцефалография – безопасный метод исследования, при котором электрические потенциалы, возникающие в коре головного мозга, регистрируются прибором и фиксируются компьютером. Эти показания врачи анализируют для оценки функционального состояния мозга и выводов о его деятельности.
Электроэнцефалография (ЭЭГ) позволяет выявить любые нарушения в работе головного мозга, поскольку они влияют на его функционирование и вносят изменения в генерируемые мозгом электрические сигналы.
Наименование услуги | Первичный прием |
---|---|
ЭЭГ (рутинная электроэнцефалограмма) | 950 руб |
Видео-ЭЭГ мониторинг (дневная длительная электроэнцефалография) | 1250 руб/ 1 час |
Видео-ЭЭГ мониторинг (ночная длительная электроэнцефалография с 21-00 до 6.00) | 1500 руб / 1 час |
Видео-ЭЭГ мониторинг (суточная электроэнцефалография) | 15000 руб |
Видео-ЭЭГ мониторинг на дому (ночная длительная электроэнцефалография) | 15000 руб |
Запись результата видео-ЭЭГ мониторинга на диск | 100 руб |
Срочное заключение видео-ЭЭГ мониторинга (ночного или дневного длительного электроэнцефалографического обследования) в течение 3-х суток | 1000 руб |
Дубликат срочного заключения видео-ЭЭГ мониторинга (ночного или дневного длительного электроэнцефалографического обследования) в течение 3-х суток | 500 руб |
bottom of page